全体同学:
根据《关于开展2023届优秀毕业生评选工作的通知》要求,经各二级学院初审,现将拟表彰人员予以公示,公示时间:2023年6月7日—6月11日,欢迎全体同学监督。
公示期间,同学们如对拟表彰人员有异议的,请如实向我们反映。
联系地址:图书馆东门一楼学工处办公室,联系电话:0719-8846016,联系邮箱:xgc@hjnu.edu.cn。
附:2023届优秀毕业生拟表彰人员公示
学生工作处
2023年6月7日
附:
2023届优秀毕业生拟表彰人员公示
1.教育学院(44人)
202130201117傅军来 202130201070李瑶瑶 202130201149孙泽坤
202130201040廖小雨 202130201064陈 好 202130201026马清泽
202130201050钟婉瑶 202130201264郭欢欢 202130201003雷 静
202130201294王顺柳 202130201288张 月 202130201077李 薇
202130201108郭芷妍 202130201161祖维敏 202130201300江奇华
202130202030拓慧萍 202130202011巩盼玲 202130202003毕子怡
202130202002潘丽英 202130202021刘新宇 202130202007沈柳青
201910202043雷欣茹 201910202034陈 萌 201910201034罗 兰
201910201038周东珠 201910201029周 璇 201910201088齐若岚
201910201086涂 振 201910201060邵祺玉 201910201010文杰秀
202020201001刘海凤 202020201004杨 洋 202020201006潘昕宇
202020201087彭佳怡 202020201104邹 蕊 202020201106吴真如
202020201108陈碧媛 202020202006郝文佳 202020202034王睿琳
202020202094李琪琴 202020202108罗姗姗 202020202133杨 慧
202020202134左鑫圆 202020202020钟 好
2.文学院(33人)
201910301051黎 聃 201910902039余艳妮 201910301086徐丽璠
201910301103尉迟岚清 201910301037杨瑾秋 201910301078孙维维
201910301089赵万群 201910303003李慧琴 201910303021张安安
201910302010刘郑萍 201910302027崔 瑾 202130301050郭 亮
202130301002谈荣桦 202130301106杨桂芳 202130301160兰 雨
202130301186石蔓琳 202130301104王亚强 202130301193周付焱
202130301233周 鑫 202130301079王 帆 202130301079王 菲
202130301132谢燕萍 202130301111吴玉莹 202020301124罗 玟
202020301127李 欣 202020301120潘泽文 202020202002卞金鼎
202020202053夏 鑫 202020301123陈星天 202020301002陈 莉
202020301021晏微微 202020301050李 欣 202020301071龚 慧
3.马克思主义学院(3人)
201910101033朱梦函 201910101017范婷婷 201910101015黄雅雯
4.外国语学院(21人)
201910401006蔡思维 201910401037周梦琪 201910401052赵小溶
201910901030范诗颖 201910402039刘诗雨 201910402010任欣然
201910402013张卓妮 201910402031杨董菲芸 202130401007张荣昊
202130401049谢沁如 202130401050陈玉禛 202130401074刘 磊
202020402024程 怡 202020402039李 婷 202020401004魏书涵
202020401051徐 亭 202020401065郑 澎 202020401044范晓晨
202020401043唐雨晓 202020401070龚思仪 202020401084陈恩慧
5.历史文化与旅游学院(12人)
201911001006向智超 201911001036陈 丽 201911001032韦海梅
201911002048梅雨彤 201911001030杨国威 202131001005朱雨晴
202131002005叶嘉伟 202131002017公乐民 202021001005陈 聪
202021001054柯荣武 202021001058冯婉妮 202021001037程 琳
6.经济与管理学院(16人)
201910601046李家欣 201910601024季 钡 201910601065孟 琪
201910601020熊卉蕙 201910602028杜雨雯 201910602032韩佳惠
201910602031夏 宇 202130601003刘 颖 202130601030张 莉
202130601010沈佳君 202130602021陈 英 202130602022余子其
202130602009岑 欣 202020601027刘亦婷 202020601011李天赐
202020602005陈 滢
7.数学与计算机科学学院(29人)
202130501001郑新玉 202130501002唐佳晨 202130501030王智祥
201910503005刘 慧 201910503004杨 艳 201910503050胡 颍
202130502011陈 睿 201910502063赵 硕 201910502036徐可欣
201910502081章 悦 201910502046叶宗帅 201910501058卫琳玉
201910501010王雪曼 201910501045陈子怡 201910501073柏雪莹
201910501050宋 轶 201910501039李 斌 201910501042舒丕文
201910501074尚紫玉 202020503039吴双双 202020503009江晓峰
202020502030黄柏文 202020502022刘 希 202020501048马雨晴
202020501016朱彦禹 202020501006王君娇 201920501225张 芹
202020501057安 凤 202020501098翁春云
8.物理与电子工程学院(3人)
201910701018乐 倩 201910702045张 立 202130702019连方舟
9.化学与环境工程学院(10人)
201910902010王昌静 201910903044王梦楠 201910903041陈 芸
201910903039王玉玺 201910901047陈小可 201910901037向志强
202130902004易春鸿 202020901021李明静 202020901022何一凡
202020901010何 姿
10.艺术学院(15人)
201910801042李怀玉 201910801027赵 钰 201910801023方新韵
201910801044何劲汶 201910801003姚艺玮 201910803023李 文
201910803025李 天 201910802070赵婷怡 201910802055梁晓颖
202130802025李 伟 202130802017曹锐锐 202020801010曾 灿
202020801009周海英 202020802024叶子隆 202020802011李达鹏
11.体育学院(10人)
201911101011伍雨欣 201911101015彭桂珍 201911101028王世雄
201911101072陈代业 202131101020杨晶雯 202131101009朱欣冉
202021101015唐森原 202021101038刘志蓝 202021101081储善鹏
202021101045李亚聪